此表格详细列出了华为企业级交换机和路由器需要监控的关键数据指标,包含设备基本信息、事件日志、资源信息、故障告警、表项查询、密码管理和基础信息等七大类数据。
| 监控类别 | 监控项 | 数据类型/描述 | 补充说明 |
|---|---|---|---|
| 设备基本信息 | |||
| 设备名称 | 字符串 | 设备主机名 | |
| 固件版本 | 字符串(如:V200R019C10) | display version | |
| 管理IP | IPv4/IPv6地址 | 带外管理地址 | |
| 设备持续运行时长 | 时间格式(如:365天12小时) | display clock | |
| 单板在位状态 | 枚举值(Online/Offline/Fault) | display device | |
| 健康度 | 百分比(0-100%) | 综合计算指标 | |
| 设备温度 | 数值(单位:℃) | 部分支持湿度(需设备支持) | |
| 接口信息 | 结构化数据 | 包含以下子项: | |
| ├─ 端口Up/Down | 布尔值(True/False) | display interface brief | |
| ├─ 速率 | 数值(单位:Mbps/Gbps) | ||
| ├─ 双工模式 | 枚举值(Full/Half/Auto) | ||
| ├─ 入/出方向流量 | 数值(单位:bps) | ||
| ├─ 带宽占用率 | 百分比 | ||
| ├─ 丢包率 | 百分比 | 关键告警指标 | |
| └─ 错包率 | 百分比 | 仅交换机/路由器支持 | |
| 事件日志 | |||
| 设备上下线日志 | 时间戳 + 事件描述 | Syslog 协议采集 | |
| 系统上报日志 | 结构化日志(含事件类型、级别) | 支持关键词过滤(如:接口震荡、CPU过载) | |
| 资源信息 | |||
| CPU使用率 | 百分比(5秒/1分钟/5分钟均值) | SNMP display cpu-usage | |
| 内存使用率 | 百分比(物理内存+交换内存) | SNMP display memory-usage | |
| 风扇转速 | 数值(单位:rpm) + 状态(Normal/Abnormal) | display fan | |
| 电源输入/输出电压 | 数值(单位:V) + 状态(Normal/UnderVoltage) | display power | |
| 故障告警 | |||
| 告警信息 | 结构化数据(级别、类型、描述) |
分级规则:1-6级(6级最高) Syslog 协议采集 |
|
| 表项查询 | |||
| VLAN信息 | 列表数据 | 包含以下字段: | |
| ├─ ManID | 字符串 | VLAN管理ID | |
| ├─ IP地址 | IPv4地址 | ||
| └─ 子网掩码 | 掩码格式(如:255.255.255.0) | ||
| 路由表条目 | 列表数据 | 包含以下字段: | |
| ├─ 目的地址 | IPv4/IPv6网段 | display ip routing-table | |
| ├─ 子网掩码 | 掩码格式 | ||
| └─ 下一跳地址 | IPv4/IPv6地址 | ||
| 密码管理 | |||
| 当前密码 | 脱敏字符串(如:Ad******min) |
安全规则:脱敏中间6位 NETCONF/API |
|
| 历史密码 | 列表(最近5次) + 时间戳 | 平台校验后可查看完整密码 | |
| 基础信息 | |||
| 资产ID | 唯一标识符 | CMDB系统同步 | |
| 设备类型 | 枚举值(交换机/路由器) | ||
| 厂家 | 字符串(固定值:华为) | ||
| 接口数量 | 数值(物理+逻辑接口) | ||
| 安装位置 | 字符串(如:机房A-机柜3-U5) | ||
| 设备管理员 | 字符串(责任人姓名) | ||
| 购买日期 | 日期格式(YYYY-MM-DD) | ||
| 质保期限 | 日期格式 | ||
| 是否过保 | 布尔值 | 自动计算字段 | |
| 服役年限 | 数值(单位:年) | ||
| 故障次数 | 数值(累计) | 关联告警系统 | |
| 维修次数 | 数值(累计) | ||
| 维修金额(累积总值) | 数值(单位:元) | ||
| 采集方式 | 适用监控数据 |
|---|---|
| SNMP协议 | 设备基础状态、资源信息(CPU/内存)、接口流量、设备温度 |
| Syslog协议 | 事件日志、故障告警、设备上下线记录 |
| NETCONF/YANG模型 | 表项查询(VLAN/路由表)、密码管理、高级配置信息 |